Κάθε χρόνο οι μαθητές του Πρωτείον, ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους
Συγχαρητήρια σε όλους
|
||||
|
|
|
|
|
ΑΜΠΑΤΖΗΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
57 |
76 |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
4 |
92 |
ΒΑΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
69 |
70 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΝΤΑΒΙΝΤ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
16 |
86 |
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
63 |
76 |
ΔΡΟΣΟΥ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
53 |
72 |
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ |
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
98 |
70 |
ΚΑΛΛΙΝΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
47 |
78 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ |
ΑΡΓΥΡΩ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
84 |
72 |
ΛΑΡ******** |
ΝΙΚ******** |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
104 |
66 |
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
13 |
86 |
ΝΕΣΤΩΡΑΣ |
ΛΑΖΑΡΟΣ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
29 |
76 |
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΙΜΙΛΙΑ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
98 |
66 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΝΝΑ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
93 |
70 |
ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ |
ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
104 |
66 |
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ |
ΟΡΕΣΤΗΣ |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
2 |
94 |
ΣΠΑ********* |
ΚΩΝ******** |
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
83 |
72 |
ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ |
ΝΕΣΤΟΡΑΣ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
35 |
74 |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
100 |
66 |
ΧΑΤ******** |
ΒΑΣ******** |
ΖΑΝΝΕΙΟ |
75 |
68 |
Ειδικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας Πουταχίδη Ορέστη (2ος στην Ιωνίδειο) και Αντωνακόπουλο Διονύση (4ος στην Ιωνίδειο) με βαθμολογίες 94% και 92%, από τις υψηλότερες πανελλαδικά.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2021 |
||||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΒΑΘΜΟΣ |
ΑΡΦΑΡΑ-ΜΕΛΑΙΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 11η | 90 |
ΒΕΝΤΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 58η | 70 |
ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 32η | 82 |
ΚΑΣΣΑΒΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 58η | 70 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | 8η | 80 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 17η | 86 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 15η | 80 |
ΜΕΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 39η | 74 |
ΜΠΑΛΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 46η | 80 |
ΜΠΑΛΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 50η | 72 |
ΜΠΑΝΑΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 32η | 82 |
ΠΑΛΙΝΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 39η | 74 |
ΠΕΛΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 32η | 82 |
ΠΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 22η | 78 |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 32η | 82 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2020 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΑΜΠ******** | ΕΙΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 39η |
ΑΝΑ******** | ΜΙΧ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 60η |
ΒΑΣ******** | ΖΑΧ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 9η |
ΓΙΑ******** | ΙΑΣ******** | ΖΑΝΝΕΙΟ | 35η |
ΓΙΑ******** | ΠΑΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΕΠ |
ΓΚΟ******** | ΧΡΙ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 39η |
ΔΗΜ******** | ΠΑΝ******** | ΖΑΝΝΕΙΟ | 70η |
ΔΙΑ******** | ΝΕΦ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 108η |
ΖΩΡ******** | ΒΑΣ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 60η |
ΚΑΛ******** | ΠΕΛ******** | ΖΑΝΝΕΙΟ | 92η |
ΚΟΛ******** | ΕΥΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 27η |
ΚΟΥ******** | ΑΡΙ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 1η |
ΚΡΟ******** | ΠΑΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 60η |
ΛΑΡ******** | ΦΑΝ******** | ΖΑΝΝΕΙΟ | 10η |
ΜΑΖ******** | ΑΘΑ******* | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 39η |
ΜΑΜ******** | ΟΔΥ******* | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 39η |
ΜΠΑ******** | ΝΙΚ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 4η |
ΠΑΠ******** | ΒΑΛ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΕΠ |
ΠΑΤ******** | ΜΙΚ******** | ΖΑΝΝΕΙΟ | 92η |
ΠΟΥ******** | ΥΠΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 85η |
ΣΚΑ******** | ΟΥΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 27η |
ΣΚΟ******** | ΔΗΜ******** | ΖΑΝΝΕΙΟ | 51η |
ΣΤΑ******** | ΕΙΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 85η |
ΤΖΩ******** | ΜΑΡ******* | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 60η |
ΤΟΥ******** | ΠΑΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 39η |
ΦΤΟ******** | ΣΤΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 9η |
Θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια 2020.
Ειδικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην μαθήτριά μας Αριστέα (1η στην Ιωνίδειο) με βαθμολογία 94%, τη 2η πιο υψηλή βαθμολογία πανελλαδικά, μεταξύ 5.071 υποψηφίων.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2019 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΒΑΚ******** | ΝΙΚ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 44η |
ΒΛΑ******** | ΓΙΩ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 78η |
ΓΑΛ******** | ΝΑΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 93η |
ΓΚΑ******** | ΞΕΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 34η |
ΓΚΟ******** | ΧΡΙ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 30η |
ΔΑΓ******** | ΑΚΗ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΕΠ. |
ΔΕΛ******** | ΙΑΣ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 50η |
ΚΟΥ******** | ΣΤΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 48η |
ΚΟΨ******** | ΑΝΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 68η |
ΜΑΛ******** | ΘΟΔ******** | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 68η |
ΜΑΜ******** | ΝΙΚ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 68η |
ΜΕΓ******** | ΛΕΥ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 70η |
ΜΠΟ******** | ΕΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 89η |
ΝΤΕ******** | ΓΙΩ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 5η |
ΝΤΕ******** | ΙΩΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 1η |
ΠΑΠ******** | ΣΟΦ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 16η |
ΠΑΤ******** | ΚΩΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 42η |
ΣΑΒ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 68η |
ΣΙΒ******** | ΔΗΜ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 22η |
ΣΟΚ******** | ΑΓΓ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 101η |
ΣΩΤ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 23η |
ΤΣΙ******** | ΣΤΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΕΠ. |
ΧΡΟ******** | ΔΕΣ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 55η |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2018 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΑΝΤ******** | ΚΩΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 15 |
ΒΙΤ******** | ΑΦΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 11 |
ΓΙΑ******** | ΚΩΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 55 |
ΔΙΑ******** | ΕΙΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 74 |
ΔΙΑ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 35 |
ΚΑΛ******** | ΣΠΥ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 11 |
ΚΑΜ******** | ΙΩΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 97 |
ΚΑΤ******** | ΓΙΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 87 |
ΚΥΡ******** | ΓΡΗ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 18 |
ΚΩΣ******** | ΓΙΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 52 |
ΛΑΧ******** | ΕΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 93 |
ΜΑΝ******** | ΡΩΞ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 98 |
ΜΑΝ******** | ΟΡΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 39 |
ΜΟΣ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 103 |
ΜΠΕ******** | ΒΑΣ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 10 |
ΠΑΠ******** | ΕΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 45 |
ΠΑΠ******** | ΑΝΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 56 |
ΠΕΤ******** | ΚΑΤ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 81 |
ΠΟΥ******** | ΕΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 94 |
ΣΑΦ******** | ΣΕΜ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 7 |
ΣΠΕ******** | ΧΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 37 |
ΣΤΑ******** | ΜΕΛ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΕΠ. |
ΧΡΥ******** | ΑΓΓ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 24 |
ΧΥΤ******** | ΧΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 46 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2017 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΑΡΦ******** | ΜΑΡ******** | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 48η |
ΔΗΜ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 51η |
ΙΩΑ******** | ΑΓΓ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 48η |
ΚΑΛ******** | ΑΛΕ******** | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7η |
ΚΑΡ******** | ΑΛΙ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 86η |
ΚΟΝ******** | ΦΡΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 101η |
ΚΟΥ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 69η |
ΜΠΑ******** | ΣΤΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 36η |
ΜΠΕ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 108η |
ΜΠΙ******** | ΠΑΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 96η |
ΜΠΟ******** | ΙΩΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 97η |
ΝΤΕ******** | ΑΓΓ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 72η |
ΠΑΠ******** | ΕΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 98η |
ΠΑΠ******** | ΕΥΘ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 62η |
ΠΟΛ******** | ΜΕΛ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 45η |
ΣΙΒ******** | ΑΓΓ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 3η |
ΣΠΥ******** | ΕΥΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 87η |
ΤΡΙ******** | ΑΡΣ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 30η |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
MUL******** | EVE******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 72 |
ΖΥΓ******** | ΔΗΜ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 16 |
ΚΩΣ******** | ΑΛΚ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 25 |
ΛΕΜ******** | ΑΝΤ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 55 |
ΛΕΟ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 59 |
ΜΑΤ******** | ΜΑΪ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 107 |
ΝΤΕ******** | ΕΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 33 |
ΠΕΡ******** | ΓΕΩ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 3 |
ΡΗΓ******** | ΠΑΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 38 |
ΦΟΡ******** | ΧΡΗ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 36 |
ΧΑΤ******** | ΑΝΔ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 63 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΑΠΟ******** | ΚΩΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 79 |
ΔΕΡ******** | ΣΤΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 74 |
ΚΑΚ******** | ΒΗΘ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 90 |
ΚΟΥ******** | ΚΟΣ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 27 |
ΜΑΝ******** | ΑΙΚ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 78 |
ΜΠΑ******** | ΚΩΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 94 |
ΜΥΤ******** | ΔΗΜ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 50 |
ΠΑΜ******** | ΒΕΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 31 |
ΠΑΠ******** | ΑΝΝ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 43 |
ΤΥΡ******** | ΑΛΙ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 97 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2014 |
|||
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΘΕΣΗ |
ΑΘΑ******** | ΙΩΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 112 |
ΔΙΔ******** | ΑΛΕ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 24 |
ΚΟΞ******** | ΘΕΟ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 98 |
ΚΥΡ******** | ΑΣΤ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 51 |
ΛΑΓ******** | ΣΤΑ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 56 |
ΜΟΥ******** | ΣΕΒ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 31 |
ΜΩΡ******** | ΧΡΗ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 49 |
ΠΑΠ******** | ΕΙΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 68 |
ΠΑΠ******** | ΑΓΓ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 93 |
ΤΣΙ******** | ΜΑΡ******** | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 77 |